| # | Tier | Name | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | Total | Day 1 | Wx2+T4 | Top 1 | >Top4 | Top1 | Top2 | Top3 | Top4 | Top5 | Top6 | Top7 | Top8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | VP k1an | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | · | · | · | 34 | 52 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | — | RRQ MIDFEED Nguyễn Thế Dự | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | · | · | · | 28 | 54 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | — | BIAIEN01 Nguyễn Đình Bin | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | · | · | · | 23 | 58 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | — | type shii desuwa Bùi Hữu Thanh Phong | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | · | · | · | 22 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | — | EA7 Gnut Triệu Thanh Tùng | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | · | · | · | 20 | 49 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | — | Ngọc 6 Múi Trần Văn Ngọc | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | · | · | · | 19 | 58 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | — | VP Milo Lê Đức Hải | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | · | · | · | 18 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | — | Negan Junior Nguyễn Quang Tiến | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | · | · | · | 16 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
